양이온교환
양이온교환
RecinType | STRONGLY BASIC | WEAKLY ACIDIC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL | MR | ||||||
PUROLITE | C100 | C100×10 | - | C160 | C150 | C105 | C115E |
AMBERRLITE | IR120 | IR120 | IR132E | 200 | 252 | IRC76 | IRC50 |
DIAION | SK-1B | SK-110 | - | PK-212 | PK-228L | WK-20 | WK-10 |
모체 | Styrene-DVB | Styrene-DVB | Styrene-DVB | Styrene-DVB | Styrene-DVB | Crosslinked Acrylic acid | Methacylic acid-DVB |
관능기 | -So- | -So₃- | -So₃- | -So₃- | -So₃- | -COO- | -COO- |
이온형 | Na+ | Na+ | H+ | Na+ | Na+ | H+ | H+- |
진비중(g/㎖) | 1.26 | 1.31 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.14 | 1.25 |
겉보기 밀도(g/ℓ) | 850 | 865 | 845 | 800 | 800 | 770 | 660 |
함수율(%) | 44-48 | 40-44 | 45-50 | 46-51 | 50-54 | 54-58 | 47-53 |
유효PH | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 4-14 | 4-14 |
내용온도(℃) | 120 | 120 | 120 | 150 | 135 | 120 | 120 |
교환용량(meq/㎖) | 1.95 | 2.15 | 1.90 | 1.75 | 1.65 | 4.00 | 3.10 |
용적변화(%) | Na+→H+7 | Na+→H+6.5 | Na+→H+6.5 | Na+→H+3 | Na+→H+7 | H+→Na+60 H+→Ca2+15 |
H+→Na+100 H+→Ca2+35 |
특징 | DVB 8%의 표준가교도로 구성 되어 있으며 수처리에서 가장 널리 사용된다. | DVB 10%의 수지로 IR-120보다 산화에 대한 저항력이 강하다 | DVB10%의 수지로IR-120보다 산화에대한 저항력이 강하다 | DVB 20%의 고가교도 수지로 산화에 대한 저항력이 CELTYPE의 어떠한 수지 보다 아주 강하다 | MACRO PLOUOS TYPE의 수지로 물리적, 안정성이 뛰어나며AMBER-RILITE200을 사용할 수 없는곳에 일반적으로 사용한다. | 다원자가 양이온으로 구성되어 있으며 물리적으로 매우 안정하며 가역반응의 범위가 한정되어 있다. | 중금속 ALKALOID 콜로이드물질,아미노산, ALKALINE SOLUTION을 이루는 금속이온 제거에 사용된다. |
용도 | 경수연화, 순수제조, 탈알칼리화, 아미노산분리, 주정정제 | 경수연화, 순수제조, 탈알칼리화 | 경수연화, 순수제조, 탈알칼리화, 복수탈염 | 경수연화, 순수제조, 탈알칼리와, 아미노산분리, CHEMICAL PROCES- SING | 경수연화, 순수제조, 탈알칼리와, 아미노산분리, CHEMICAL PROCES- SING | 경수연화, 순수제조, 탈알칼리화 Na+ NH₄+ CYCLE에 사용 | COPPER 및 NICKEL |