MY MENU

정밀여과장치

Micro-Filter Housing

SPECIFICATION

MODEL Flow Rate(㎥/HR) Piping Diameter(m/m)Φ Height(m/m)H Remark
HW1B1 0.5-1 3/4″ 110 320 Acry, Sus
HW1B2 1-2 3/4″ 110 570
HW3B1 2-3 11/2″ 195 315 Steel, Sus
HW1B2 1-2 3/4″ 110 570
HW3B2 3-6 11/2″ 195 570
HW6B1 3-6 2″ 230 315
HW6B2 6-12 2″ 230 570
HW3SL2 3-6 11/2″ 200 650
HW6SL1 3-6 2″ 260 400
HW6SL2 6-12 2″ 260 680
HW6SL3 10-18 2″ 260 1,000
HW14SL2 12-20 2″-21/2″ 400 750
HW14SL3 15-30 2″-21/2″ 400 1,050
HW30SL2 25-40 3″-4″ 600 800
HW30SL3 35-50 3″-4″ 600 1,100
HW60SL2 40-80 4″-5″ 800 900
HW80SL2 50-110 5″-6″ 950 900
HW100SL2 60-150 6″-8″ 1,000 900
HW100SL3 100-200 6″-10″ 1,000 1,000

Bag-Filter System

장점

  • 1. 여과 비용이 절감된다.
  • 2. 제품의 손실량이 적다.
  • 3. 여과시간이 절약된다.
  • 4. 여과 효율이 높다.
  • 5. 설치비가 저렴하다.
  • 6. 운전이 간단하다.
  • 7. 제거 효과가 높다.
  • 8. 설치가 간단하다.
  • 9. 융통성 있게 활용할 수 있다.

SPECIFICATION

MODEL Max. Flow Rate(ℓ/min) Max. Oper(㎏/㎠) Filter Bag size Fiter Bag 수량
HWB2SL 380 7.0 Φ180×860L 2
HWB4SL 750 7.0 Φ180×860L 4
HWB6SL 1,100 6.5 Φ180×860L 6
HWB8SL 1,500 6.0 Φ180×860L 8